case hydraulics friction disks
Price: |
1.0~50.0 USD |
Payment Terms: |
T/T,WU;Paypal |
Place of Origin: |
Guangdong, China (Mainland) |
Product Detail
Model No.:
David brown hydraulics clut...
Production Capacity:
200,000 to 249,999 Pieces
Delivery Date:
1-20 days
Material:
Bronze or paper or graphite...
Static Coefficient (Wet bronze disc):
0.12-0.14
Dynamic Coefficient(Paper disc):
0.12-0.14
Wear Rate(Paper disc):
1.2X10-8 CM3/J
Quality Standard(Paper disc):
Q/HCX43-30-2004
Means of Transport:
Ocean,Land,Air
Packing:
Standard export cartons
Brand Name:
SIWIN
Dynamic Coefficient (Wet bronze disc):
0.06-0.08
Wear Rate(Wet bronze disc):
0.75X10-8 CM3/J
Static Coefficient(Paper disc):
0.14-0.16
Quality Standard (Bronze disc):
JB/T9713-1999
Application:
Construction and agricultur...
case hydraulics friction disks
Delivery on Time,
Competitive price
![](http://img.hisupplier.com/var/userImages/2012-07%2F23%2F162310444153.jpg)
REPLACES | OEM PT.NO. | MATERIAL | GROOVE | TEETH/TANGS | SIZE MM |
DETAILS |
CASE (David Brown) | A14509 | STEEL | DRIVE PLATE | 6 | HOLE | 339.7 | x | 133.4 | x | 1.5 |
CASE (David Brown) | 100049A1 | STEEL | ------ | 142 | EXT TH | 455. | x | 342. | x | 4. |
CASE (David Brown) | 100050A1 | PAPER | 3 PASS | 104 | INT TH | 437.9 | x | 325.1 | x | 5.3 |
CASE (David Brown) | 1027256C1 | YELLOW | 2 PASS | 15 | INT TH | 259.1 | x | 51.1 | x | 7.6 |
CASE (David Brown) | 1027256C1 | RED PAPER | 2 PASS | 15 | INT TH | 259.1 | x | 51.1 | x | 7.6 |
CASE (David Brown) | 103310A1 | STEEL | ------- | 60 | EXT TH | 154.2 | x | 113.8 | x | 1.8 |
CASE (David Brown) | 103310A1 | STEEL | HARDENED | 60 | EXT TH | 154.2 | x | 113.8 | x | 1.8 |
CASE (David Brown) | 114622C1 | YELLOW | 2 PASS | 15 | INT TH | 259.1 | x | 51.1 | x | 7.6 |
CASE (David Brown) | 114622C1 | RED PAPER | 2 PASS | 15 | INT TH | 259.1 | x | 51.1 | x | 7.6 |
CASE (David Brown) | 119430A1 | STEEL | ------- | 88 | (91)EX TH | 293. | x | 185. | x | 4.5 |
CASE (David Brown) | 119431A1 | STEEL | ------ | 88 | (91)EX TH | 293. | x | 185. | x | 4. |
CASE (David Brown) | 119433A1 | PAPER | 4 PASS | 34 | INT TH | 277. | x | 167. | x | 4.5 |
CASE (David Brown) | 1263329H1 | PAPER | 3 PASS | 35 | INT TH | 179. | x | 103. | x | 3.5 |
CASE (David Brown) | 1276804H1 | STEEL | ------ | 67 | (70)EX TH | 191. | x | 130. | x | 2.5 |
CASE (David Brown) | 1276805H1 | STEEL | ------ | 67 | (70)EX TH | 191. | x | 130. | x | 3. |
CASE (David Brown) | 1342285C1 | BRONZE | SPR/RAD | 19 | INT TH | 203.2 | x | 57.2 | x | 4.7 |
CASE (David Brown) | 148962A1 | PAPER | SUNBURST | 16 | INT TH | 201. | x | 40.5 | x | 4.9 |
CASE (David Brown) | 148963A1 | STEEL | ------ | 6 | EXT LG | 220. | x | 145.5 | x | 2.7 |
CASE (David Brown) | 181158A1 | BRONZE | SUNBURST | 45 | INT TH | 133. | x | 93. | x | 1.8 |
CASE (David Brown) | 181159A1 | STEEL | ------ | 6 | EXT LG | 151. | x | 98. | x | 2.5 |
CASE (David Brown) | 181162A1 | END PLATE | ------ | 6 | EXT LG | 146. | x | 97. | x | 10.2 |
CASE (David Brown) | 190455A1 | END PLATE | ------ | 32 | (64)EX TH | 230. | x | 152.5 | x | 10.8 |
CASE (David Brown) | 190462A1 | PAPER | 2 PASS | 36 | INT TH | 223. | x | 71. | x | 4.9 |
CASE (David Brown) | 190474A1 | END PLATE | ------ | 32 | (64)EX TH | 230. | x | 152.5 | x | 9. |
CASE (David Brown) | 196073A1 | PAPER | 2 PASS | 36 | INT TH | 223. | x | 71. | x | 4.9 |
CASE (David Brown) | 1966154C1 | BRONZE | WAFFLE | 22 | INT TH | 71.7 | x | 44. | x | 2.5 |
CASE (David Brown) | 1966155C1 | STEEL | ------ | 4 | EXT LG | 85. | x | 49.2 | x | 1.5 |
CASE (David Brown) | 1966156C1 | BRONZE | WAFFLE | 22 | INT TH | 71.7 | x | 44. | x | 1.6 |
CASE (David Brown) | 1997122C1 | END PLATE | ------ | 26 | EXT TH | 143.4 | x | 89.5 | x | 10.9 |
CASE (David Brown) | 1997129C1 | PAPER | 2 PASS | 40 | INT TH | 127.1 | x | 82.2 | x | 2.5 |
CASE (David Brown) | 237017A1 | GRAPHITE | SUNBURST | 36 | INT TH | 272. | x | 71.1 | x | 4.9 |
CASE (David Brown) | 237021A1 | PAPER | 2 PASS | 36 | INT TH | 223. | x | 71. | x | 4.9 |
CASE (David Brown) | 237022A1 | END PLATE | ------ | 32 | (64)EX TH | 230. | x | 152.5 | x | 10.8 |
CASE (David Brown) | 237023A1 | END PLATE | ------ | 32 | (64)EX TH | 230. | x | 152.5 | x | 9. |
CASE (David Brown) | 237024A1 | END PLATE | ------ | 32 | (64)EX TH | 230. | x | 152.5 | x | 9. |
CASE (David Brown) | 245297A1 | PAPER | 2 PASS | 40 | INT TH | 127.1 | x | 82.2 | x | 2.5 |
CASE (David Brown) | * 291578A1 | PAPER | 2 PASS/PLAIN | 54 | EXT TH | 139. | x | 99. | x | 2. |
CASE (David Brown) | * 291579A1 | PAPER | 2 PASS | 54 | EXT TH | 139. | x | 99. | x | 2.7 |
CASE (David Brown) | * 291580A1 | STEEL | ------ | 45 | INT TH | 133. | x | 92.7 | x | 2. |
CASE (David Brown) | 308029A1 | END PLATE | ------ | 64 | EXT TH | 230. | x | 151. | x | 9. |
CASE (David Brown) | 308030A1 | END PLATE | ------ | 64 | EXT TH | 230. | x | 152.5 | x | 5. |
CASE (David Brown) | 310519A1 | END PLATE | ------ | 6 | EXT LG | 146. | x | 97. | x | 10.2 |
CASE (David Brown) | 3125322R2 | PAPER | 2 PASS | 45 | INT TH | 125.5 | x | 93.2 | x | 2.1 |
CASE (David Brown) | 3145546R91 | PAPER | 2 PASS | 10 | INT TH | 226.7 | x | 48.3 | x | 8.9 |
CASE (David Brown) | 3215147R1 | STEEL | ------ | 6 | EXT LG | 139.7 | x | 98.6 | x | 2. |
CASE (David Brown) | 3220450R91 | PAPER | 2 PASS | 10 | INT TH | 255.4 | x | 48.3 | x | 8.9 |
CASE (David Brown) | * 331388A1 | STEEL | ------ | 42 | INT TH | 150.9 | x | 102.5 | x | 2.5 |
CASE (David Brown) | * 331893A1 | PAPER/PLAIN | RADIAL | 34 | EXT TH | 177.4 | x | 111.5 | x | 1.9 |
CASE (David Brown) | * 331894A1 | CARBON PA | RADIAL | 34 | EXT TH | 177.4 | x | 111.5 | x | 2.5 |
CASE (David Brown) | * 331895A1 | STEEL | ------ | 42 | INT TH | 167.8 | x | 102.5 | x | 2.5 |
CASE (David Brown) | * 331896A1 | PAPER/PLAIN | RADIAL | 44 | EXT TH | 158.8 | x | 111.5 | x | 1.9 |
CASE (David Brown) | * 331897A1 | CARBON PA | RADIAL | 44 | EXT TH | 158.8 | x | 111.5 | x | 2.5 |
CASE (David Brown) | 3380997H1 | STEEL | ------ | 67 | (70)EX TH | 191. | x | 130. | x | 2.5 |
CASE (David Brown) | 3380999H1 | PAPER | 3 PASS | 35 | INT TH | 179. | x | 103. | x | 3.5 |
CASE (David Brown) | 351175A1 | PAPER | 3 PASS | 16 | INT TH | 301. | x | 54. | x | 6.3 |
CASE (David Brown) | 357534A1 | PAPER | 4 PASS/WAG | 104 | INT TH | 437.9 | x | 325.1 | x | 5. |
CASE (David Brown) | * 366999A1 | PAPER | WAFFLE | 12 | INT TH | 274. | x | 45. | x | 6.8 |
CASE (David Brown) | * 367000A1 | STEEL | ------ | 4 | HOLES | 278. | x | 185. | x | 8.1 |
CASE (David Brown) | * 371134A1 | STEEL | ------ | 4 | EXT LG | 129. | x | 80.3 | x | 3.5 |
CASE (David Brown) | * 371135A1 | BRONZE | WAFFLE | 25 | (31)IN TH | 115. | x | 61. | x | 1.7 |
CASE (David Brown) | * 371136A1 | BRONZE | WAFFLE/PLAIN | 25 | (31)IN TH | 115. | x | 61. | x | 3. |
CASE (David Brown) | 384322A1 | PAPER | WAF/WAG | 64 | INT TH | 345. | x | 252.1 | x | 4.7 |
CASE (David Brown) | 384323A1 | STEEL | ------ | 20 | EXT LG | 372.5 | x | 262.5 | x | 4. |
CASE (David Brown) | 399734R1 | YELLOW | 2 PASS | 15 | INT TH | 259.1 | x | 51.1 | x | 7.6 |
CASE (David Brown) | 399734R1 | RED PAPER | 2 PASS | 15 | INT TH | 259.1 | x | 51.1 | x | 7.6 |
CASE (David Brown) | 399736R3 | STEEL | ------- | 3 | INT LG | 258.8 | x | 185.7 | x | 6.7 |
CASE (David Brown) | 401716R3 | PAPER | 2 PASS | 45 | INT TH | 125.5 | x | 93.2 | x | 2.1 |
CASE (David Brown) | 401717R1 | STEEL | ------ | 4 | EXT LG | 139.7 | x | 98.6 | x | 1.6 |
CASE (David Brown) | * 413580A1 | STEEL | ------ | 4 | EXT LG | 129. | x | 80.3 | x | 3.5 |
CASE (David Brown) | * 413582A1 | BRONZE | WAFFLE | 25 | (31)IN TH | 115. | x | 61. | x | 1.7 |
CASE (David Brown) | * 413583A1 | BRONZE | WAFFLE/PLAIN | 25 | (31)IN TH | 115. | x | 61. | x | 3. |
CASE (David Brown) | * 413586A1 | PAPER | WAFFLE | 12 | INT TH | 274. | x | 45. | x | 6.8 |
CASE (David Brown) | 66188C1 | STEEL | ------ | 6 | EXT LG | 139.7 | x | 98.6 | x | 1.6 |
CASE (David Brown) | 984439C1 | STEEL | ------- | 3 | INT LG | 258.8 | x | 185.7 | x | 6.7 |
CASE (David Brown) | A133720 | PAPER | 3 PASS | 14 | INT TH | 300.7 | x | 49.9 | x | 6.3 |
CASE (David Brown) | A14510 | STEEL | REINF PLATE | 6 | HOLE | 186.5 | x | 132. | x | 2.1 |
CASE (David Brown) | A175072 | PAPER | 2 PASS | 40 | INT TH | 127.1 | x | 82.2 | x | 2.5 |
CASE (David Brown) | A175806 | STEEL | ------ | 26 | EXT TH | 143.5 | x | 89.5 | x | 2.2 |
CASE (David Brown) | A178020 | END PLATE | ------ | 26 | EXT TH | 143.4 | x | 89.5 | x | 10.9 |
CASE (David Brown) | A17920 | BRONZE | RADIAL | 52 | INT TH | 148.6 | x | 107.7 | x | 2.6 |
CASE (David Brown) | A17921 | STEEL | ------ | 60 | EXT TH | 154.2 | x | 113.8 | x | 1.8 |
CASE (David Brown) | A188412 | PAPER | 3 PASS | 14 | INT TH | 501. | x | 49.9 | x | 6.3 |
CASE (David Brown) | A188946 | PAPER | 2 PASS | 40 | INT TH | 127.1 | x | 82.2 | x | 2.5 |
CASE (David Brown) | A190067 | PAPER | 3 PASS | 16 | INT TH | 301. | x | 54. | x | 6.3 |
CASE (David Brown) | A41005 | STEEL | ------ | 8 | EXT LG | 142.5 | x | 99.1 | x | 1.6 |
CASE (David Brown) | A41355 | BRONZE | SPIRAL | 45 | INT TH | 133.1 | x | 92.7 | x | 1.6 |
CASE (David Brown) | A458320 | BRONZE | SPIRAL | 32 | EXT TH | 133.2 | x | 91. | x | 2.4 |
CASE (David Brown) | A52252 | STEEL | ------ | 1 | EXT SLT | 209.2 | x | 120. | x | 3. |
CASE (David Brown) | A52253 | BRONZE | SPR/RAD | 19 | INT TH | 203.2 | x | 57.2 | x | 4.7 |
CASE (David Brown) | A64525 | PAPER | 2 PASS | 40 | INT TH | 127.1 | x | 82.2 | x | 2.5 |
CASE (David Brown) | A99132 | BRONZE | SUNBURST | 73 | INT TH | 371.3 | x | 303. | x | 5.2 |
CASE (David Brown) | D106118 | BRONZE | RADIAL | 52 | INT TH | 148.6 | x | 107.7 | x | 2.6 |
CASE (David Brown) | D50040 | BRONZE | RADIAL | 59 | INT TH | 190.8 | x | 147.3 | x | 3. |
CASE (David Brown) | K963646 | BRONZE | SPR/WAG | 23 | INT TH | 224. | x | 70.1 | x | 4.9 |
CASE (David Brown) | K963647 | STEEL | ------ | 1 | EXT LG | 228.6 | x | 127. | x | 2.7 |
CASE (David Brown) | N4587 | PAPER | 1 PASS | 45 | INT TH | 133.1 | x | 92.7 | x | 1.6 |
CASE (David Brown) | N7022 | GRAPHITE | SUNBURST | 60 | INT TH | 253.7 | x | 187.5 | x | 3.9 |
CASE (David Brown) | N7217 | BRONZE | SPIRAL | 45 | INT TH | 133.1 | x | 92.7 | x | 1.6 |
CASE (David Brown) | N7219 | STEEL | ------ | 54 | EXT TH | 139.2 | x | 98.6 | x | 1.8 |
CASE (David Brown) | N8738 | BRONZE | RADIAL | 45 | INT TH | 133.1 | x | 92.7 | x | 2.3 |
CASE (David Brown) | N8750 | BRONZE | SPR/RAD | 253.5 | x | 74.4 | x | 3.9 |
CASE (David Brown) | S73416 | BRONZE | RADIAL | 59 | INT TH | 190.8 | x | 147.3 | x | 3. |
CASE (David Brown) | STEEL | ------- | 3 | EXT LG | 214.9 | x | 155.7 | x | 1.8 |
CASE (David Brown) | S73872 | BRONZE | SUNBURST | 52 | INT TH | 148.6 | x | 107.4 | x | 1.6 |
CASE (David Brown) | S73873 | STEEL | ------ | 60 | EXT TH | 154.2 | x | 113.8 | x | 1.8 |
CASE (David Brown) | S94326 | BRONZE | RADIAL | 52 | INT TH | 148.6 | x | 107.7 | x | 2.6 |
David brown hydraulics clutch discs friction
David brown hydraulics clutch plate
Didn't find what you're looking for?
Post Buying Lead or contact
HiSupplier Customer Service Center
for help!
Related Search
Find more related products in following catalogs on Hisupplier.com